 
      Dettagli del prodotto
Marca: Yuecai
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 10 PCS
Prezzo: discuss personally
Imballaggi particolari: Dettagli dell'imballaggio: 10 pezzi per scatola, 625*425*210mm 17,5KG ((Solo per riferimento)
Tempi di consegna: 8
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 50000
| Ram: | 3GB/4GB/6GB/8GB | Rom: | 32GB/64GB/128GB/256GB | CPU: | 8 core 1.8 GHz ((ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | MAPPA: | Google Maps | Sistema operativo: | Android 12 | Risoluzione: | 1280*720 | Schermo: | 720 | Dimensione: | 10.25" | 
| Ram: | 3GB/4GB/6GB/8GB | 
| Rom: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| CPU: | 8 core 1.8 GHz ((ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| MAPPA: | Google Maps | 
| Sistema operativo: | Android 12 | 
| Risoluzione: | 1280*720 | 
| Schermo: | 720 | 
| Dimensione: | 10.25" | 
| Attributo | Specifica | 
|---|---|
| Processore | 8-core 1.8GHz (ARM Cortex A75 + ARM Cortex A55) | 
| Opzioni di memoria | 3GB/4GB/6GB/8GB RAM + 32GB/64GB/128GB/256GB ROM | 
| Sistema operativo | Android 12 | 
| Display | Touchscreen da 10,25" con risoluzione 1280×720 | 
| Navigazione | Google Maps | 
| Funzionalità | Modello 7862 | Modello 9863 | 
|---|---|---|
| Connettività | 4G + WiFi | 4G + WiFi | 
| Processore | 8-core 1.8/2.0GHz (ARM Cortex A75 + A55) | 8-core 1.6GHz (ARM Cortex A55) | 
| GPU | ARM Mali G52 614.4MHz | IMG PowerVR GE8322 | 
| Opzioni di memoria | 4+32GB a 8+256GB | 2+32GB a 6+128GB | 
| CarPlay/Android Auto | Supporto cablato + wireless | |
| Funzionalità aggiuntive | DSP, RDS, Vista panoramica a 360° opzionale | |
