 
      उत्पाद का विवरण
ब्रांड नाम: Yuecai
मॉडल संख्या: YC-12.9′′
दस्तावेज़: उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 10pcs
मूल्य: discuss personally
पैकेजिंग विवरण: पैकेजिंग विवरण: प्रति बॉक्स 10 टुकड़े, 625*425*210 मिमी 17.5KG (केवल संदर्भ के लिए)
प्रसव के समय: 8
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता: 50000
| टक्कर मारना: | 4GB/6GB/8GB | ROM: | 32GB/64GB/128GB/256GB | सीपीयू: | 8 कोर 1.8/2.0GHZ(ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | सामान: | कार चार्जर, यूएसबी केबल, आदि। | आवृत्ति: | 2.0 मेगाहर्ट्ज | कार्य: | एफएम ट्रांसमीटर, एवी-आईएन, ब्लूटूथ, आदि। | भाषा: | अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, स्पेनिश, आदि। | नक्शा: | गूगल मानचित्र | ऑपरेटिंग सिस्टम: | एंड्रॉइड 10 | संकल्प: | 1920*1200 | स्क्रीन: | 2k | आकार: | 12.9″ | प्रकार: | कार पर लगा नेविगेटर | 
| टक्कर मारना: | 4GB/6GB/8GB | 
| ROM: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| सीपीयू: | 8 कोर 1.8/2.0GHZ(ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| सामान: | कार चार्जर, यूएसबी केबल, आदि। | 
| आवृत्ति: | 2.0 मेगाहर्ट्ज | 
| कार्य: | एफएम ट्रांसमीटर, एवी-आईएन, ब्लूटूथ, आदि। | 
| भाषा: | अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, स्पेनिश, आदि। | 
| नक्शा: | गूगल मानचित्र | 
| ऑपरेटिंग सिस्टम: | एंड्रॉइड 10 | 
| संकल्प: | 1920*1200 | 
| स्क्रीन: | 2k | 
| आकार: | 12.9″ | 
| प्रकार: | कार पर लगा नेविगेटर | 
| विशेषता | मूल्य | 
|---|---|
| रैम | 4GB/6GB/8GB | 
| रोम | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| सीपीयू | 8 कोर 1.8/2.0GHZ ((ARM कॉर्टेक्स A75 ARM कॉर्टेक्स A55) | 
| सहायक उपकरण | कार चार्जर, यूएसबी केबल आदि। | 
| आवृत्ति | 2.0MHZ | 
| कार्य | एफएम ट्रांसमीटर, एवी-इन, ब्लूटूथ आदि | 
| भाषा | अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, स्पेनिश आदि। | 
| नक्शा | गूगल मानचित्र | 
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉयड 10 | 
| संकल्प | 1920*1200 | 
| स्क्रीन | 2K | 
| आकार | 12.9′′ | 
| प्रकार | कार पर लगाए गए नेविगेटर | 
स्क्रीन का आकारः 9 इंच / 10.1 इंच
अंतर्निहित: जीपीएस/वाईफाई/बीटी/एफएम
यूएसबी इंटरफ़ेसः 2 चैनलों का समर्थन करता है
मोबाइल इंटरनेटः कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो (वैकल्पिक)
ऑडियो प्रारूपःएमपी3, एफएलएसी, एपीई, डब्ल्यूएमए, डब्ल्यूएवी, एएसी, एएमआर
वीडियो प्रारूपःAVI, ASF, MP4, MOV, MPG, MPEG 1/2/4, VOB, MKV, FLV, TS, WMV, RMVB, 3GP, 1080P
छवि स्वरूपःजेपीईजी, जीआईएफ, पीएनजी, बीएमपी
| विशेषता | मॉडल 7862 | मॉडल 9863 | 
|---|---|---|
| इन्टरनेट | 4G+WIFI | 4G+WIFI | 
| सीपीयू | 8 कोर 1.8/2.0GHZ ((ARM कॉर्टेक्स A75 ARM कॉर्टेक्स A55) | 8 कोर 1.6GHz ((ARM Cortex TM A55) | 
| जीपीयू | द्विआधारी ARM माली G52 614.4MHz | आईएमजी पावरवीआर GE8322 | 
| रिसेप्शन | रेडियोः7708 | रेडियोः7708 | 
| ओएस | एंड्रॉयड 10.0 | एंड्रॉयड 10.0 | 
| रैम/रोम | 4+32GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32GB/4+64GB/6+128GB | 
| स्क्रीन | 1280*720 | 1280*720 | 
| कारप्ले/ऑटो | कारप्ले+एंड्रॉयड ऑटो (वायरड+वायरलेस) | कारप्ले+एंड्रॉयड ऑटो (वायरड+वायरलेस) | 
