| ラム: | 4GB/6GB/8GB | ロム: | 32GB/64GB/128GB/256GB | CPU: | 8つの中心1.8/2.0GHZ (腕の皮質A75の腕の皮質A55) | アクセサリー: | 車の充電器、USBケーブル、等。 | 頻度: | 2.0MHz | 関数: | FMの送信機、AV-IN、Bluetooth、等。 | 言語: | 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、等。 | 地図: | Googleマップ | オペレーティングシステム: | アンドロイド 10 | 決議: | 1920年*1200年 | スクリーン: | 2k | サイズ: | 12.9の″ | タイプ: | 車によって取付けられる操縦士 | 
| ラム: | 4GB/6GB/8GB | 
| ロム: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| CPU: | 8つの中心1.8/2.0GHZ (腕の皮質A75の腕の皮質A55) | 
| アクセサリー: | 車の充電器、USBケーブル、等。 | 
| 頻度: | 2.0MHz | 
| 関数: | FMの送信機、AV-IN、Bluetooth、等。 | 
| 言語: | 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、等。 | 
| 地図: | Googleマップ | 
| オペレーティングシステム: | アンドロイド 10 | 
| 決議: | 1920年*1200年 | 
| スクリーン: | 2k | 
| サイズ: | 12.9の″ | 
| タイプ: | 車によって取付けられる操縦士 | 
| 属性 | 価値 | 
|---|---|
| RAM | 4GB/6GB/8GB | 
| ロム | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| CPU | 8コア 1.8/2.0GHZ ((ARMコーテックスA75 ARMコーテックスA55) | 
| アクセサリー | 車の充電器,USBケーブルなど | 
| 頻度 | 2.0MHZ | 
| 機能 | FMトランスミッター,AV-IN,ブルートゥースなど | 
| 言語 | 英語,フランス語,ドイツ語,イタリア語,スペイン語など | 
| 地図 | Googleマップ | 
| オペレーティングシステム | アンドロイド10 | 
| 決議 | 1920年*1200年 | 
| スクリーン | 2K | 
| サイズ | 12.9′′ | 
| タイプ | 自動車用ナビゲーター | 
スクリーンサイズ: 9インチ / 10.1インチ
GPS/WIFI/BT/FM
USBインターフェース: 2チャンネルに対応
モバイルインターネット:カープレイとAndroid Auto (オプション)
音声形式:MP3,FLAC,APE,WMA,WAV,AAC,AMR
ビデオ形式:AVI,ASF,MP4,MOV,MPG,MPEG 1/2/4,VOB,MKV,FLV,TS,WMV,RMV,3GP,1080P
画像形式:JPEG,GIF,PNG,BMP
| 特徴 | モデル7862 | モデル9863 | 
|---|---|---|
| インターネット | 4G+WIFI | 4G+WIFI | 
| CPU | 8コア 1.8/2.0GHZ ((ARMコーテックスA75 ARMコーテックスA55) | 8コア 1.6GHz ((ARM Cortex TM A55) | 
| GPU | 双核ARM マリG52 614.4MHz | IMG パワーVR GE8322 | 
| 接待 | ラジオ:7708 | ラジオ:7708 | 
| OS | アンドロイド100 | アンドロイド100 | 
| RAM/ROM | 4+32GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32GB/4+64GB/6+128GB | 
| スクリーン | 1280*720 | 1280*720 | 
| カープレイ/オート | カープレイ+Android オート (ワイヤレス+ワイヤレス) | カープレイ+Android オート (ワイヤレス+ワイヤレス) | 
