| ラム: | 3GB/4GB/6GB/8GB | ロム: | 32GB/64GB/128GB/256GB | CPU: | 8コア 1.8GHz ((ARMコーテックスA75 ARMコーテックスA55) | 地図: | Googleマップ | オペレーティングシステム: | アンドロイド12 | 決議: | 1280*720 | スクリーン: | 720 | サイズ: | 15.0′′ | 
| ラム: | 3GB/4GB/6GB/8GB | 
| ロム: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| CPU: | 8コア 1.8GHz ((ARMコーテックスA75 ARMコーテックスA55) | 
| 地図: | Googleマップ | 
| オペレーティングシステム: | アンドロイド12 | 
| 決議: | 1280*720 | 
| スクリーン: | 720 | 
| サイズ: | 15.0′′ | 
2005 年から 2021 年までのトヨタ ランドクルーザーモデル専用に設計された、1280×720 解像度の 15 インチタッチスクリーンで鮮明な映像を体験してください。
| 機能 | 仕様 | 
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 15.0 インチ | 
| 解像度 | 1280×720 | 
| CPU | 8 コア 1.8GHz (ARM Cortex A75 + A55) | 
| オペレーティングシステム | Android 12 | 
| ナビゲーション | Google マップ | 
| 接続性 | 4G + WiFi | 
| 機能 | 7862 モデル | 9863 モデル | 
|---|---|---|
| CPU | 8 コア 1.8/2.0GHz (ARM Cortex A75 + A55) | 8 コア 1.6GHz (ARM Cortex A55) | 
| GPU | ARM Mali G52 614.4MHz | IMG PowerVR GE8322 | 
| RAM/ROM オプション | 4+32GB、4+64GB、6+128GB、8+128GB、8+256GB | 2+32GB、4+64GB、6+128GB | 
 
Tags: