 
      उत्पाद का विवरण
ब्रांड नाम: Yuecai
मॉडल संख्या: YC-9″/10″
दस्तावेज़: उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
प्रसव के समय: 3 ~ 5
आपूर्ति की क्षमता: 5000 पीसी
| ऑडियो: | MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV | ब्लूटूथ: | का समर्थन किया | सीपीयू: | क्वालकॉम 8-कोर | GPS: | निर्मित में | ओएस: | Android11/Android12 | चित्र: | जेपीजी/बीएमपी/पीएनजी/जीआईएफ | टक्कर मारना: | 4GB/6GB/8GB | ROM: | 64जीबी/128/256 | स्क्रीन: | टच स्क्रीन | आकार: | 9/10 | प्रकार: | कार पर लगा नेविगेटर | वीडियो: | 1080 पी | वाईफाई+4जी: | का समर्थन किया | 
| ऑडियो: | MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV | 
| ब्लूटूथ: | का समर्थन किया | 
| सीपीयू: | क्वालकॉम 8-कोर | 
| GPS: | निर्मित में | 
| ओएस: | Android11/Android12 | 
| चित्र: | जेपीजी/बीएमपी/पीएनजी/जीआईएफ | 
| टक्कर मारना: | 4GB/6GB/8GB | 
| ROM: | 64जीबी/128/256 | 
| स्क्रीन: | टच स्क्रीन | 
| आकार: | 9/10 | 
| प्रकार: | कार पर लगा नेविगेटर | 
| वीडियो: | 1080 पी | 
| वाईफाई+4जी: | का समर्थन किया | 
| विशेषता | मूल्य | 
|---|---|
| ऑडियो प्रारूप | MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV | 
| ब्लूटूथ | समर्थित (v5.0) | 
| CPU | क्वालकॉम 8-कोर | 
| GPS | अंतर्निहित | 
| OS | Android11/Android12 | 
| छवि प्रारूप | JPG/BMP/PNG/GIF | 
| RAM | 4GB/6GB/8GB | 
| ROM | 64GB/128GB/256GB | 
| स्क्रीन | टच स्क्रीन (9"/10") | 
| वीडियो | 1080P | 
| कनेक्टिविटी | वाईफाई + 4जी | 
| फ़ीचर | G3986 | G3987 | 
|---|---|---|
| इंटरनेट | 4G+वाईफाई | 4G+वाईफाई | 
| CPU | 8 कोर 2.4GHz | 8 कोर 2.4GHz | 
| GPU | क्वालकॉम एड्रेनोTm 610 | क्वालकॉम एड्रेनोTm 610 | 
| स्क्रीन रेजोल्यूशन | 2000×1200 | 1280×720 | 
| CarPlay/Android Auto | वायर्ड+वायरलेस | वायर्ड+वायरलेस | 
| DSP | हाँ | हाँ | 
| 360 पैनोरमिक व्यू | वैकल्पिक | वैकल्पिक | 
