 
      Dettagli del prodotto
Marca: Yuecai
Numero di modello: YC-9′′/10′′
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Tempi di consegna: 3 ~ 5
Capacità di alimentazione: 5000 pcs
| Audio: | MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV | Bluetooth: | Sostenuto | CPU: | Qualcomm 8 core | Gps: | Impianto interno | Sistema operativo: | Android11/Android12 | Immagine: | JPG/BMP/PNG/GIF | Ram: | 4GB/6GB/8GB | Rom: | 64GB/128/256 | Schermo: | Dispositivo touch | Dimensione: | 9/10 | Tipo: | Navigatore montato automobile | Video: | 1080p | WiFi+4G: | Sostenuto | 
| Audio: | MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV | 
| Bluetooth: | Sostenuto | 
| CPU: | Qualcomm 8 core | 
| Gps: | Impianto interno | 
| Sistema operativo: | Android11/Android12 | 
| Immagine: | JPG/BMP/PNG/GIF | 
| Ram: | 4GB/6GB/8GB | 
| Rom: | 64GB/128/256 | 
| Schermo: | Dispositivo touch | 
| Dimensione: | 9/10 | 
| Tipo: | Navigatore montato automobile | 
| Video: | 1080p | 
| WiFi+4G: | Sostenuto | 
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Formati Audio | MP3/WMA/APE/FLAC/AAC/OGG/AC3/WAV | 
| Bluetooth | Supportato (v5.0) | 
| CPU | Qualcomm 8-core | 
| GPS | Integrato | 
| SO | Android11/Android12 | 
| Formati Immagine | JPG/BMP/PNG/GIF | 
| RAM | 4GB/6GB/8GB | 
| ROM | 64GB/128GB/256GB | 
| Schermo | Touch screen (9"/10") | 
| Video | 1080P | 
| Connettività | WiFi + 4G | 
| Caratteristica | G3986 | G3987 | 
|---|---|---|
| Internet | 4G+WIFI | 4G+WIFI | 
| CPU | 8 core 2.4GHz | 8 core 2.4GHz | 
| GPU | Qualcomm AdrenoTm 610 | Qualcomm AdrenoTm 610 | 
| Risoluzione Schermo | 2000×1200 | 1280×720 | 
| CarPlay/Android Auto | Cablato+Wireless | Cablato+Wireless | 
| DSP | Sì | Sì | 
| Vista Panoramica 360 | Opzionale | Opzionale | 
