 
      Dettagli del prodotto
Marca: Yuecai
Numero di modello: YC-9′′/10′′
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 10 PCS
Prezzo: discuss personally
Imballaggi particolari: Dettagli dell'imballaggio: 10 pezzi per scatola, 625*425*210mm 17,5KG ((Solo per riferimento)
Tempi di consegna: 3 ~ 5
Termini di pagamento: MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C
Capacità di alimentazione: 5000 pcs
| Bluetooth: | - Sì, sì. | CPU: | i 8 centri 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A55 dell'ARM Cortex A75) | Rom: | 32GB/64GB/128GB/256GB | Sistema operativo: | Android 10 | Risoluzione: | 2000*1200 | Schermo: | Dispositivo touch | Dimensione: | 9"/10 | Tipo: | Navigatore montato automobile | WiFi+4G: | - Sì, sì. | Ram: | 4GB/6GB/8GB | Lingua: | Inglese, francese, tedesco, italiano, Spagnolo, ecc. | MAPPA: | Google Maps | Accessori: | Caricatore dell'automobile, cavo di USB, ecc. | 
| Bluetooth: | - Sì, sì. | 
| CPU: | i 8 centri 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A55 dell'ARM Cortex A75) | 
| Rom: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| Sistema operativo: | Android 10 | 
| Risoluzione: | 2000*1200 | 
| Schermo: | Dispositivo touch | 
| Dimensione: | 9"/10 | 
| Tipo: | Navigatore montato automobile | 
| WiFi+4G: | - Sì, sì. | 
| Ram: | 4GB/6GB/8GB | 
| Lingua: | Inglese, francese, tedesco, italiano, Spagnolo, ecc. | 
| MAPPA: | Google Maps | 
| Accessori: | Caricatore dell'automobile, cavo di USB, ecc. | 
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Bluetooth | - Sì, sì. | 
| CPU | 8 Core 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| ROM | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| Sistema operativo | Android 10 | 
| Risoluzione | 2000*1200 | 
| Schermo | Dispositivo touch | 
| Dimensione | 9"/10" | 
| Tipo | Navigatore montato su auto | 
| Wi-Fi + 4G | - Sì, sì. | 
| RAM | 4GB/6GB/8GB | 
| Lingua | Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, ecc. | 
| Mappa | Google Maps | 
| Accessori | Caricabatterie, cavo USB, ecc. | 
| Caratteristica | 7862 Modello | Modello 9863 | 
|---|---|---|
| Internet | 4G+WIFI | 4G+WIFI | 
| CPU | 8 core 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 8 core a 1,6 GHz (ARM Cortex TM A55) | 
| GPU | Binuclear ARM Mali G52 614.4MHz | IMG PowerVR GE8322 | 
| Accoglienza | Radio:7708 | Radio:7708 | 
| Sistema operativo | Android 10.0 | Android 10.0 | 
| RAM/ROM | 4+32GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32GB/4+64GB/6+128GB | 
| Schermo | 1280*720 | 1280*720 | 
| Carplay/Auto | CarPlay+Android Auto (wired+wireless) | CarPlay+Android Auto (wired+wireless) | 
| Modulo BT | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | 
Sistema operativo:Sistema Android 10.0
Interfaccia utente:Personalizzabile per i clienti
