 
      Detalles del producto
Nombre de la marca: Yuecai
Número de modelo: YC-9′′/10′′
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 10 PCS
Precio: discuss personally
Detalles de empaquetado: Detalles del embalaje: 10 piezas por caja,625*425*210mm 17.5KG ((Sólo para referencia)
Tiempo de entrega: 3 ~ 5
Condiciones de pago: El número de teléfono de la empresa es el número de teléfono de la empresa.
Capacidad de la fuente: 5 000 unidades
| El Bluetooth: | - ¿ Qué? | Procesador: | 8 corazones 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A55 del ARM Cortex A75) | - ¿Por qué?: | 32GB/64GB/128GB/256GB | Sistema operativo: | Android 10 también está disponible | Resolución: | 2000*1200 | Pantalla: | Pantalla táctil | Tamaño: | 9 ¢/10 | Tipo: | Navegador montado coche | Wifi + 4G: | - ¿ Qué? | Ram.: | 4GB/6GB/8GB | Lenguaje: | Inglés, francés, alemán, italiano, español, etc. | MAPA: | Google Maps | Accesorios: | Cargador del coche, cable del USB, etc. | 
| El Bluetooth: | - ¿ Qué? | 
| Procesador: | 8 corazones 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A55 del ARM Cortex A75) | 
| - ¿Por qué?: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| Sistema operativo: | Android 10 también está disponible | 
| Resolución: | 2000*1200 | 
| Pantalla: | Pantalla táctil | 
| Tamaño: | 9 ¢/10 | 
| Tipo: | Navegador montado coche | 
| Wifi + 4G: | - ¿ Qué? | 
| Ram.: | 4GB/6GB/8GB | 
| Lenguaje: | Inglés, francés, alemán, italiano, español, etc. | 
| MAPA: | Google Maps | 
| Accesorios: | Cargador del coche, cable del USB, etc. | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Bluetooth | Sí | 
| CPU | 8 Núcleos 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| ROM | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| SO | Android 10 | 
| Resolución | 2000*1200 | 
| Pantalla | Pantalla táctil | 
| Tamaño | 9"/10" | 
| Tipo | Navegador Montado en Coche | 
| WiFi+4G | Sí | 
| RAM | 4GB/6GB/8GB | 
| Idioma | Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, etc. | 
| Mapa | Google Maps | 
| Accesorios | Cargador de Coche, Cable USB, etc. | 
| Característica | Modelo 7862 | Modelo 9863 | 
|---|---|---|
| Internet | 4G+WIFI | 4G+WIFI | 
| CPU | 8 núcleos 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 8 núcleos 1.6GHz (ARM Cortex TM A55) | 
| GPU | Binuclear ARM Mali G52 614.4MHz | IMG PowerVR GE8322 | 
| Recepción | Radio:7708 | Radio:7708 | 
| SO | Android 10.0 | Android 10.0 | 
| RAM/ROM | 4+32GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32GB/4+64GB/6+128GB | 
| Pantalla | 1280*720 | 1280*720 | 
| Carplay/Auto | CarPlay+Android Auto (Cableado+Inalámbrico) | CarPlay+Android Auto (Cableado+Inalámbrico) | 
| Módulo BT | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | 
Sistema Operativo: Sistema Android 10.0
Interfaz de Usuario: Personalizable para los clientes
