 
      Detalhes do produto
Marca: Yuecai
Número do modelo: YC-9′′/10′′
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 10 PCS
Preço: discuss personally
Detalhes da embalagem: Detalhes da embalagem: 10 peças por caixa,625*425*210mm 17,5KG ((apenas para referência)
Tempo de entrega: 3 ~ 5
Termos de pagamento: MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C
Habilidade da fonte: 5000 PCS
| Bluetooth: | - Sim, sim. | CPU: | 8 núcleos 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A55 do ARM Cortex A75) | Rom: | 32GB/64GB/128GB/256GB | Sistema operativo: | Android 10 | Resolução: | 2000*1200 | Ecrã: | Ecrã táctil | Tamanho: | 9 ¢/10 | Tipo: | Navegador montado carro | Wifi+4G: | - Sim, sim. | Ram: | 4GB/6GB/8GB | Língua: | Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, etc. | MAPA: | Google Maps | Acessórios: | Carregador do carro, cabo de USB, etc. | 
| Bluetooth: | - Sim, sim. | 
| CPU: | 8 núcleos 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A55 do ARM Cortex A75) | 
| Rom: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| Sistema operativo: | Android 10 | 
| Resolução: | 2000*1200 | 
| Ecrã: | Ecrã táctil | 
| Tamanho: | 9 ¢/10 | 
| Tipo: | Navegador montado carro | 
| Wifi+4G: | - Sim, sim. | 
| Ram: | 4GB/6GB/8GB | 
| Língua: | Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, etc. | 
| MAPA: | Google Maps | 
| Acessórios: | Carregador do carro, cabo de USB, etc. | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Bluetooth | Sim | 
| CPU | 8 Núcleos 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| ROM | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| SO | Android 10 | 
| Resolução | 2000*1200 | 
| Tela | Touchscreen | 
| Tamanho | 9"/10" | 
| Tipo | Navegador Montado no Carro | 
| WiFi+4G | Sim | 
| RAM | 4GB/6GB/8GB | 
| Idioma | Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, etc. | 
| Mapa | Google Maps | 
| Acessórios | Carregador de Carro, Cabo USB, etc. | 
| Recurso | Modelo 7862 | Modelo 9863 | 
|---|---|---|
| Internet | 4G+WIFI | 4G+WIFI | 
| CPU | 8 núcleos 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 8 núcleos 1.6GHz (ARM Cortex TM A55) | 
| GPU | Binuclear ARM Mali G52 614.4MHz | IMG PowerVR GE8322 | 
| Recepção | Rádio:7708 | Rádio:7708 | 
| SO | Android 10.0 | Android 10.0 | 
| RAM/ROM | 4+32GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32GB/4+64GB/6+128GB | 
| Tela | 1280*720 | 1280*720 | 
| Carplay/Auto | CarPlay+Android Auto (Com Fio+Sem Fio) | CarPlay+Android Auto (Com Fio+Sem Fio) | 
| Módulo BT | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | 
Sistema Operacional: Sistema Android 10.0
Interface do Usuário: Personalizável para clientes
