 
      পণ্যের বিবরণ
পরিচিতিমুলক নাম: Yuecai
মডেল নম্বার: YC-9′′/10′′
দলিল: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 10PCS
মূল্য: discuss personally
প্যাকেজিং বিবরণ: প্যাকেজিং বিশদ: প্রতি বাক্সে 10 টুকরা,625*425*210mm 17.5KG (শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য)
ডেলিভারি সময়: ৩~৫
পরিশোধের শর্ত: মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ, এল/সি
যোগানের ক্ষমতা: ৫০০০ পিসি
| ব্লুটুথ: | হ্যাঁ। | সিপিইউ: | 8 কোর 1.8/2.0GHZ(ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | রম: | 32GB/64GB/128GB/256GB | ওএস: | অ্যান্ড্রয়েড 10 | রেজোলিউশন: | 2000*1200 | স্ক্রিন: | টাচস্ক্রিন | আকার: | ৯/১০ | প্রকার: | গাড়ী মাউন্ট নেভিগেটর | ওয়াইফাই+4জি: | হ্যাঁ। | র্যাম: | 4GB/6GB/8GB | ভাষা: | ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, ইত্যাদি | ম্যাপ: | গুগল মানচিত্র | আনুষাঙ্গিক: | গাড়ির চার্জার, ইউএসবি কেবল, ইত্যাদি | 
| ব্লুটুথ: | হ্যাঁ। | 
| সিপিইউ: | 8 কোর 1.8/2.0GHZ(ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| রম: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| ওএস: | অ্যান্ড্রয়েড 10 | 
| রেজোলিউশন: | 2000*1200 | 
| স্ক্রিন: | টাচস্ক্রিন | 
| আকার: | ৯/১০ | 
| প্রকার: | গাড়ী মাউন্ট নেভিগেটর | 
| ওয়াইফাই+4জি: | হ্যাঁ। | 
| র্যাম: | 4GB/6GB/8GB | 
| ভাষা: | ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, ইত্যাদি | 
| ম্যাপ: | গুগল মানচিত্র | 
| আনুষাঙ্গিক: | গাড়ির চার্জার, ইউএসবি কেবল, ইত্যাদি | 
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য | 
|---|---|
| ব্লুটুথ | হ্যাঁ। | 
| সিপিইউ | 8 কোর 1.8/2.0GHZ (এআরএম কর্টেক্স A75 এআরএম কর্টেক্স A55) | 
| রম | ৩২ জিবি/৬৪ জিবি/১২৮ জিবি/২৫৬ জিবি | 
| ওএস | অ্যান্ড্রয়েড ১০ | 
| রেজোলিউশন | 2000*1200 | 
| স্ক্রিন | টাচস্ক্রিন | 
| আকার | ৯"১০" | 
| প্রকার | গাড়িতে মাউন্ট করা নেভিগেটর | 
| ওয়াইফাই+৪জি | হ্যাঁ। | 
| র্যাম | 4GB/6GB/8GB | 
| ভাষা | ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়, স্প্যানিশ ইত্যাদি। | 
| মানচিত্র | গুগল ম্যাপস | 
| আনুষাঙ্গিক | গাড়ি চার্জার, ইউএসবি ক্যাবল ইত্যাদি। | 
| বৈশিষ্ট্য | ৭৮৬২ মডেল | ৯৮৬৩ মডেল | 
|---|---|---|
| ইন্টারনেট | 4G+WIFI | 4G+WIFI | 
| সিপিইউ | ৮টি কোর ১.৮/২.০GHZ (এআরএম কর্টেক্স এ৭৫ এআরএম কর্টেক্স এ৫৫) | ৮টি কোর ১.৬ গিগাহার্জ (এআরএম কর্টেক্স টিএম এ৫৫) | 
| জি পি ইউ | বাই-ন্যুক্লিয়ার এআরএম মালি জি৫২ ৬১৪.৪ মেগাহার্টজ | আইএমজি পাওয়ারভিআর জিই৮৩২২ | 
| অভ্যর্থনা | রেডিও:7708 | রেডিও:7708 | 
| ওএস | অ্যান্ড্রয়েড ১০।0 | অ্যান্ড্রয়েড ১০।0 | 
| র্যাম/রোম | 4+32GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32GB/4+64GB/6+128GB | 
| স্ক্রিন | ১২৮০*৭২০ | ১২৮০*৭২০ | 
| কারপ্লে/অটো | কারপ্লে+অ্যান্ড্রয়েড অটো (ওয়্যারড+ওয়্যারলেস) | কারপ্লে+অ্যান্ড্রয়েড অটো (ওয়্যারড+ওয়্যারলেস) | 
| বিটি মডিউল | 5.০/৪।0 | 5.০/৪।0 | 
অপারেটিং সিস্টেম:অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম ১০।0
ইউআই ইন্টারফেসঃগ্রাহকদের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য
