| Bluetooth について: | そうだ | CPU: | 8つの中心1.8/2.0GHZ (腕の皮質A75の腕の皮質A55) | ロム: | 32GB/64GB/128GB/256GB | OS: | アンドロイド 10 | 決議: | 2000*1200 | スクリーン: | タッチスクリーン | サイズ: | 9"/10 | タイプ: | 車によって取付けられる操縦士 | WiFi+4G: | そうだ | ラム: | 4GB/6GB/8GB | 言語: | 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、等。 | 地図: | Googleマップ | アクセサリー: | 車の充電器、USBケーブル、等。 | 
| Bluetooth について: | そうだ | 
| CPU: | 8つの中心1.8/2.0GHZ (腕の皮質A75の腕の皮質A55) | 
| ロム: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| OS: | アンドロイド 10 | 
| 決議: | 2000*1200 | 
| スクリーン: | タッチスクリーン | 
| サイズ: | 9"/10 | 
| タイプ: | 車によって取付けられる操縦士 | 
| WiFi+4G: | そうだ | 
| ラム: | 4GB/6GB/8GB | 
| 言語: | 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、等。 | 
| 地図: | Googleマップ | 
| アクセサリー: | 車の充電器、USBケーブル、等。 | 
| 属性 | 値 | 
|---|---|
| Bluetooth | はい | 
| CPU | 8コア 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| ROM | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| OS | Android 10 | 
| 解像度 | 2000*1200 | 
| 画面 | タッチスクリーン | 
| サイズ | 9インチ/10インチ | 
| タイプ | 車載ナビゲーター | 
| WiFi+4G | はい | 
| RAM | 4GB/6GB/8GB | 
| 言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語など | 
| 地図 | Googleマップ | 
| 付属品 | カーチャージャー、USBケーブルなど | 
| 機能 | 7862モデル | 9863モデル | 
|---|---|---|
| インターネット | 4G+WIFI | 4G+WIFI | 
| CPU | 8コア 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 8コア 1.6GHz (ARM Cortex TM A55) | 
| GPU | バイナリARM Mali G52 614.4MHz | IMG PowerVR GE8322 | 
| 受信 | ラジオ:7708 | ラジオ:7708 | 
| OS | Android 10.0 | Android 10.0 | 
| RAM/ROM | 4+32GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32GB/4+64GB/6+128GB | 
| 画面 | 1280*720 | 1280*720 | 
| Carplay/Auto | CarPlay+Android Auto (有線+ワイヤレス) | CarPlay+Android Auto (有線+ワイヤレス) | 
| BTモジュール | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | 
オペレーティングシステム: Androidシステム10.0
UIインターフェース: お客様向けにカスタマイズ可能
