| ラム: | 4GB/6GB/8GB | サイズ: | 9インチ10インチ | 保存: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 360全景: | 3D | Bluetooth について: | そうだ | CPU: | 8つの中心1.8/2.0GHZ (腕の皮質A75の腕の皮質A55) | GPS: | そうだ | OS: | アンドロイド 10 | 決議: | 1280*720 | スクリーン: | IPS/QLED | タイプ: | 車によって取付けられる操縦士 | WiFi+4G: | そうだ | 関数: | FMの送信機、AV-IN、Bluetooth、等。 | 言語: | 英語,フランス語,ドイツ語,イタリア語,スペイン語など | 地図: | Googleマップ | 頻度:: | 2.0MHz | 
| ラム: | 4GB/6GB/8GB | 
| サイズ: | 9インチ10インチ | 
| 保存: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| 360全景: | 3D | 
| Bluetooth について: | そうだ | 
| CPU: | 8つの中心1.8/2.0GHZ (腕の皮質A75の腕の皮質A55) | 
| GPS: | そうだ | 
| OS: | アンドロイド 10 | 
| 決議: | 1280*720 | 
| スクリーン: | IPS/QLED | 
| タイプ: | 車によって取付けられる操縦士 | 
| WiFi+4G: | そうだ | 
| 関数: | FMの送信機、AV-IN、Bluetooth、等。 | 
| 言語: | 英語,フランス語,ドイツ語,イタリア語,スペイン語など | 
| 地図: | Googleマップ | 
| 頻度:: | 2.0MHz | 
| 属性 | 値 | 
|---|---|
| RAM | 4GB/6GB/8GB | 
| サイズ | 9″/10″ | 
| ストレージ | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| 360度パノラマビュー | 3D | 
| Bluetooth | はい | 
| CPU | 8コア 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| GPS | はい | 
| OS | Android 10 | 
| 解像度 | 1280*720 | 
| 画面 | IPS/QLED | 
| タイプ | 車載ナビゲーター | 
| WiFi+4G | はい | 
| 機能 | FMトランスミッター、AV-IN、Bluetoothなど | 
| 言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語など | 
| 地図 | Googleマップ | 
| 周波数 | 2.0MHZ | 
| モデル | 7862 | 9863 | 818 | 812 | 
|---|---|---|---|---|
| インターネット | 4G+WIFI | 4G+WIFI | WIFI | WIFI | 
| CPU | 8コア 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 8コア 1.6GHz (ARM Cortex TM A55) | 4コア 1.3GHz (ARM Cortex TM A7) | 4コア 1.3GHz (ARM Cortex TM A7) | 
| GPU | バイナリARM Mali G52 614.4MHz | IMG PowerVR GE8322 | T820、最大600MHz GPU | T820、最大600MHz GPU | 
| 受信 | ラジオ:7708 | ラジオ:7708 | ラジオ:8035 | ラジオ:8035 | 
| OS | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 8.1 | Android 8.1 | 
| RAM/ROM | 4+32GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32GB/4+64GB/6+128GB | 1+32GB | 1.5+32GB | 
| 画面 | 1280*720 | 1280*720 | 1280*720 | 1280*720 | 
| Carplay/Auto | CarPlay+Android Auto (有線+ワイヤレス) | CarPlay+Android Auto (有線+ワイヤレス) | なし | なし | 
| BTモジュール | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | 4.0 | 4.0 | 
