 
      รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Yuecai
หมายเลขรุ่น: YC-9′′/10′′
เอกสาร: ใบแสดงผลิตภัณฑ์
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 10 ชิ้น
ราคา: discuss personally
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องละ 10 ชิ้น 625*425*210 มม. 17.5 กก. (สำหรับอ้างอิงเท่านั้น)
เวลาการส่งมอบ: 8
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 50000 ชิ้น
| แกะ: | 4GB/6GB/8GB | ขนาด: | 9′′/10 | การเก็บรักษา: | 32GB/64GB/128GB/256GB | มุมมองพาโนรามา 360 องศา: | 3 มิติ | บลูทู ธ: | ใช่ | ซีพียู: | 8 คอร์ 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | จีพีเอส: | ใช่ | ระบบปฏิบัติการ: | แอนดรอยด์ 10 | การแก้ไข: | 1280*720 | หน้าจอ: | IPS/คิวแอลอีดี | ประเภท: | เนวิเกเตอร์ติดรถ | WiFi+4G: | ใช่ | หน้าที่: | เครื่องส่งสัญญาณ FM, AV-IN, Bluetooth ฯลฯ | ภาษา: | ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน เป็นต้น | แผนที่: | Google Maps | ความถี่:: | 2.0MHz | 
| แกะ: | 4GB/6GB/8GB | 
| ขนาด: | 9′′/10 | 
| การเก็บรักษา: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| มุมมองพาโนรามา 360 องศา: | 3 มิติ | 
| บลูทู ธ: | ใช่ | 
| ซีพียู: | 8 คอร์ 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| จีพีเอส: | ใช่ | 
| ระบบปฏิบัติการ: | แอนดรอยด์ 10 | 
| การแก้ไข: | 1280*720 | 
| หน้าจอ: | IPS/คิวแอลอีดี | 
| ประเภท: | เนวิเกเตอร์ติดรถ | 
| WiFi+4G: | ใช่ | 
| หน้าที่: | เครื่องส่งสัญญาณ FM, AV-IN, Bluetooth ฯลฯ | 
| ภาษา: | ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน เป็นต้น | 
| แผนที่: | Google Maps | 
| ความถี่:: | 2.0MHz | 
| คุณสมบัติ | มูลค่า | 
|---|---|
| แรม | 4GB/6GB/8GB | 
| ขนาด | 9 นิ้ว 10 นิ้ว | 
| การเก็บรักษา | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| มุมมอง 360 ภาพ | 3 มิติ | 
| โบลูธูท | ใช่ | 
| CPU | 8 หลัก 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| จีพีเอส | ใช่ | 
| ระบบทํางาน | แอนดรอยด์ 10 | 
| การแก้ไข | 1280*720 | 
| หน้าจอ | IPS/QLED | 
| ประเภท | เครื่องนําทางติดรถยนต์ | 
| WiFi+4G | ใช่ | 
| หน้าที่ | เครื่องส่ง FM, AV-IN, Bluetooth เป็นต้น | 
| ภาษา | อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน เป็นต้น | 
| แผนที่ | แผนที่ Google | 
| ความถี่ | 2.0MHZ | 
| รุ่น | 7862 | 9863 | 818 | 812 | 
|---|---|---|---|---|
| อินเตอร์เน็ต | 4G+WIFI | 4G+WIFI | WIFI | WIFI | 
| CPU | 8 หลัก 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 8 โคเรส 1.6GHz (ARM Cortex TM A55) | 4 คอร์ 1.3GHz (ARM Cortex TM A7) | 4 คอร์ 1.3GHz (ARM Cortex TM A7) | 
| GPU | บินิวเคลียร์ ARM มาลี G52 614.4MHz | IMG PowerVR GE8322 | T820, GPU ถึง 600MHz | T820, GPU ถึง 600MHz | 
| การรับ | สายวิทยุ:7708 | สายวิทยุ:7708 | สายวิทยุ:8035 | สายวิทยุ:8035 | 
| ระบบทํางาน | แอนดรอยด์ 100 | แอนดรอยด์ 100 | แอนดรอยด์ 81 | แอนดรอยด์ 81 | 
| RAM/ROM | 4+32GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32GB/4+64GB/6+128GB | 1+32GB | 1.5 + 32GB | 
| หน้าจอ | 1280*720 | 1280*720 | 1280*720 | 1280*720 | 
| คาร์เพลย์ / ออโต้ | CarPlay+Android Auto (มีสาย+ไร้สาย) | CarPlay+Android Auto (มีสาย+ไร้สาย) | โดยไม่มี | โดยไม่มี | 
| โมดูล BT | 50.0/4.0 | 50.0/4.0 | 4.0 | 4.0 | 
