 
      Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Yuecai
Nomor model: YC-9′′/10′′
Dokumen: Brosur Produk PDF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 10 pcs
Harga: discuss personally
Kemasan rincian: 10 buah per kotak, 625*425*210mm 17.5KG (Hanya untuk referensi)
Waktu pengiriman: 8
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 50000 pcs
| RAM: | 4GB/6GB/8GB | Ukuran: | 9′′/10 | Penyimpanan: | 32GB/64GB/128GB/256GB | Tampilan Panorama 360: | 3D | Bluetooth: | Ya. | CPU: | 8 core 1.8/2.0GHZ(ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | GPS: | Ya. | OS: | Android 10 | Resolusi: | 1280*720 | Layar: | IPS/QLED | Jenis: | Navigator yang dipasang di mobil | WiFi+4G: | Ya. | Fungsi: | Pemancar FM, AV-IN, Bluetooth, dll. | Bahasa: | Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dll | PETA: | Peta Google | Frekuensi:: | 2.0MHz | 
| RAM: | 4GB/6GB/8GB | 
| Ukuran: | 9′′/10 | 
| Penyimpanan: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| Tampilan Panorama 360: | 3D | 
| Bluetooth: | Ya. | 
| CPU: | 8 core 1.8/2.0GHZ(ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| GPS: | Ya. | 
| OS: | Android 10 | 
| Resolusi: | 1280*720 | 
| Layar: | IPS/QLED | 
| Jenis: | Navigator yang dipasang di mobil | 
| WiFi+4G: | Ya. | 
| Fungsi: | Pemancar FM, AV-IN, Bluetooth, dll. | 
| Bahasa: | Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dll | 
| PETA: | Peta Google | 
| Frekuensi:: | 2.0MHz | 
| Atribut | Nilai | 
|---|---|
| RAM | 4GB/6GB/8GB | 
| Ukuran | 9″/10″ | 
| Penyimpanan | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| Tampilan Panorama 360 | 3D | 
| Bluetooth | Ya | 
| CPU | 8 inti 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| GPS | Ya | 
| OS | Android 10 | 
| Resolusi | 1280*720 | 
| Layar | IPS/QLED | 
| Tipe | Navigator yang dipasang di mobil | 
| WiFi+4G | Ya | 
| Fungsi | Pemancar FM, AV-IN, Bluetooth, dll. | 
| Bahasa | Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dll. | 
| Peta | Google Maps | 
| Frekuensi | 2.0MHZ | 
| Model | 7862 | 9863 | 818 | 812 | 
|---|---|---|---|---|
| Internet | 4G+WIFI | 4G+WIFI | WIFI | WIFI | 
| CPU | 8 inti 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 8 inti 1.6GHz (ARM Cortex TM A55) | 4 inti 1.3GHz (ARM Cortex TM A7) | 4 inti 1.3GHz (ARM Cortex TM A7) | 
| GPU | Binuclear ARM Mali G52 614.4MHz | IMG PowerVR GE8322 | T820, hingga 600MHz GPU | T820, hingga 600MHz GPU | 
| Penerimaan | Radio:7708 | Radio:7708 | Radio:8035 | Radio:8035 | 
| OS | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 8.1 | Android 8.1 | 
| RAM/ROM | 4+32GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32GB/4+64GB/6+128GB | 1+32GB | 1.5+32GB | 
| Layar | 1280*720 | 1280*720 | 1280*720 | 1280*720 | 
| Carplay/Auto | CarPlay+Android Auto (Kabel+Nirkabel) | CarPlay+Android Auto (Kabel+Nirkabel) | tanpa | tanpa | 
| Modul BT | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | 4.0 | 4.0 | 
