 
      Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Yuecai
Número de modelo: YC-9′′/10′′
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 10 PCS
Precio: discuss personally
Detalles de empaquetado: 10 piezas por caja,625*425*210mm 17,5KG ((Sólo para referencia)
Tiempo de entrega: 8
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 50000 piezas
| Ram.: | 4GB/6GB/8GB | Tamaño: | 9" y 10". | Almacenamiento: | 32GB/64GB/128GB/256GB | Visión panorámica 360: | 3D | El Bluetooth: | - ¿ Qué? | Procesador: | 8 corazones 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A55 del ARM Cortex A75) | El GPS: | - ¿ Qué? | Sistema operativo: | Android 10 también está disponible | Resolución: | 1280*720 | Pantalla: | IPS/QLED | Tipo: | Navegador montado coche | Wifi + 4G: | - ¿ Qué? | Función: | Transmisor de FM, AV-IN, Bluetooth, etc. | Lenguaje: | Inglés, francés, alemán, italiano, español, etc. | MAPA: | Google Maps | Frecuencia:: | 2.0MHz | 
| Ram.: | 4GB/6GB/8GB | 
| Tamaño: | 9" y 10". | 
| Almacenamiento: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| Visión panorámica 360: | 3D | 
| El Bluetooth: | - ¿ Qué? | 
| Procesador: | 8 corazones 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A55 del ARM Cortex A75) | 
| El GPS: | - ¿ Qué? | 
| Sistema operativo: | Android 10 también está disponible | 
| Resolución: | 1280*720 | 
| Pantalla: | IPS/QLED | 
| Tipo: | Navegador montado coche | 
| Wifi + 4G: | - ¿ Qué? | 
| Función: | Transmisor de FM, AV-IN, Bluetooth, etc. | 
| Lenguaje: | Inglés, francés, alemán, italiano, español, etc. | 
| MAPA: | Google Maps | 
| Frecuencia:: | 2.0MHz | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| RAM | 4GB/6GB/8GB | 
| Tamaño | 9″/10″ | 
| Almacenamiento | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| Vista panorámica 360 | 3D | 
| Bluetooth | Sí | 
| CPU | 8 núcleos 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| GPS | Sí | 
| SO | Android 10 | 
| Resolución | 1280*720 | 
| Pantalla | IPS/QLED | 
| Tipo | Navegador montado en el coche | 
| WiFi+4G | Sí | 
| Función | Transmisor FM, AV-IN, Bluetooth, etc. | 
| Idioma | Inglés, francés, alemán, italiano, español, etc. | 
| Mapa | Google Maps | 
| Frecuencia | 2.0MHZ | 
| Modelo | 7862 | 9863 | 818 | 812 | 
|---|---|---|---|---|
| Internet | 4G+WIFI | 4G+WIFI | WIFI | WIFI | 
| CPU | 8 núcleos 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 8 núcleos 1.6GHz (ARM Cortex TM A55) | 4 núcleos 1.3GHz (ARM Cortex TM A7) | 4 núcleos 1.3GHz (ARM Cortex TM A7) | 
| GPU | Binuclear ARM Mali G52 614.4MHz | IMG PowerVR GE8322 | T820, hasta 600MHz GPU | T820, hasta 600MHz GPU | 
| Recepción | Radio:7708 | Radio:7708 | Radio:8035 | Radio:8035 | 
| SO | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 8.1 | Android 8.1 | 
| RAM/ROM | 4+32GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32GB/4+64GB/6+128GB | 1+32GB | 1.5+32GB | 
| Pantalla | 1280*720 | 1280*720 | 1280*720 | 1280*720 | 
| Carplay/Auto | CarPlay+Android Auto (Con cable+Inalámbrico) | CarPlay+Android Auto (Con cable+Inalámbrico) | sin | sin | 
| Módulo BT | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | 4.0 | 4.0 | 
