 
      Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Yuecai
Número do modelo: YC-9′′/10′′
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 10 PCS
Preço: discuss personally
Detalhes da embalagem: 10 peças por caixa,625*425*210mm 17,5KG ((apenas para referência)
Tempo de entrega: 8
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 50000 peças
| Ram: | 4GB/6GB/8GB | Tamanho: | 9′′/10 | Armazenamento: | 32GB/64GB/128GB/256GB | Vista panorâmica 360: | 3D | Bluetooth: | - Sim, sim. | CPU: | 8 núcleos 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A55 do ARM Cortex A75) | Gps: | - Sim, sim. | Sistema operativo: | Android 10 | Resolução: | 1280*720 | Ecrã: | IPS/QLED | Tipo: | Navegador montado carro | Wifi+4G: | - Sim, sim. | Função: | Transmissor de FM, AV-IN, Bluetooth, etc. | Língua: | Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, etc. | MAPA: | Google Maps | Frequência:: | 2.0MHz | 
| Ram: | 4GB/6GB/8GB | 
| Tamanho: | 9′′/10 | 
| Armazenamento: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| Vista panorâmica 360: | 3D | 
| Bluetooth: | - Sim, sim. | 
| CPU: | 8 núcleos 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A55 do ARM Cortex A75) | 
| Gps: | - Sim, sim. | 
| Sistema operativo: | Android 10 | 
| Resolução: | 1280*720 | 
| Ecrã: | IPS/QLED | 
| Tipo: | Navegador montado carro | 
| Wifi+4G: | - Sim, sim. | 
| Função: | Transmissor de FM, AV-IN, Bluetooth, etc. | 
| Língua: | Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, etc. | 
| MAPA: | Google Maps | 
| Frequência:: | 2.0MHz | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| BATER | 4GB/6GB/8GB | 
| Tamanho | 9 ″/10 ″ | 
| Armazenar | 32 GB/64GB/128 GB/256 GB | 
| Vista panorâmica 360 | 3d | 
| Bluetooth | Sim | 
| CPU | 8 núcleos 1.8/2,0GHz (córtex ARM A75 Cortex A55) | 
| GPS | Sim | 
| OS | Android 10 | 
| Resolução | 1280*720 | 
| Tela | IPS/QLED | 
| Tipo | Navegador montado no carro | 
| WiFi+4g | Sim | 
| Função | Transmissor FM, AV-In, Bluetooth, etc. | 
| Linguagem | Inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, etc. | 
| Mapa | Google Maps | 
| Freqüência | 2.0MHz | 
| Modelo | 7862 | 9863 | 818 | 812 | 
|---|---|---|---|---|
| Internet | 4g+wifi | 4g+wifi | WI-FI | WI-FI | 
| CPU | 8 núcleos 1.8/2,0GHz (córtex ARM A75 Cortex A55) | 8 núcleos 1,6 GHz (córtex ARM TM A55) | 4 núcleos 1,3 GHz (ARM Cortex TM A7) | 4 núcleos 1,3 GHz (ARM Cortex TM A7) | 
| GPU | Arm Binuclear Mali G52 614.4MHz | IMG Powervr Ge8322 | T820, até 600MHz GPU | T820, até 600MHz GPU | 
| Recepção | Rádio: 7708 | Rádio: 7708 | Rádio: 8035 | Rádio: 8035 | 
| OS | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 8.1 | Android 8.1 | 
| RAM/ROM | 4+32 GB/4+64 GB/6+128 GB/8+128 GB/8+256 GB | 2+32 GB/4+64 GB/6+128 GB | 1+32 GB | 1.5+32 GB | 
| Tela | 1280*720 | 1280*720 | 1280*720 | 1280*720 | 
| CarPlay/Auto | CarPlay+Android Auto (Wired+Wireless) | CarPlay+Android Auto (Wired+Wireless) | sem | sem | 
| Módulo BT | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | 4.0 | 4.0 | 
