| ラム: | 4GB/6GB/8GB | ロム: | 32GB/64GB/128GB/256GB | CPU: | 8つの中心1.8/2.0GHZ (腕の皮質A75の腕の皮質A55) | アクセサリー: | 車の充電器、USBケーブル、等。 | 頻度: | 2.0MHz | 関数: | FMの送信機、AV-IN、Bluetooth、等。 | 言語: | 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、等。 | 地図: | Googleマップ | オペレーティングシステム: | アンドロイド 10 | 決議: | 1920年*1200年 | スクリーン: | 2k | サイズ: | 12.9の″ | タイプ: | 車によって取付けられる操縦士 | 
| ラム: | 4GB/6GB/8GB | 
| ロム: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| CPU: | 8つの中心1.8/2.0GHZ (腕の皮質A75の腕の皮質A55) | 
| アクセサリー: | 車の充電器、USBケーブル、等。 | 
| 頻度: | 2.0MHz | 
| 関数: | FMの送信機、AV-IN、Bluetooth、等。 | 
| 言語: | 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、等。 | 
| 地図: | Googleマップ | 
| オペレーティングシステム: | アンドロイド 10 | 
| 決議: | 1920年*1200年 | 
| スクリーン: | 2k | 
| サイズ: | 12.9の″ | 
| タイプ: | 車によって取付けられる操縦士 | 
| 属性 | 詳細 | 
|---|---|
| 画面サイズ | 12.9インチ | 
| 解決 | 1920×1200(2K) | 
| CPU | 8コア1.8/2.0GHz(アーム皮質A75 +アーム皮質A55) | 
| RAMオプション | 4GB/6GB/8GB | 
| ストレージオプション | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| オペレーティング·システム | Android 10 | 
| 接続性 | 4G、WiFi、Bluetooth 5.0/4.0、FM送信機 | 
| ナビゲーション | GGPS/Beidou/Glonassサポートを備えたGoogleマップ | 
| 特徴 | 7862モデル | 9863モデル | 
|---|---|---|
| CPU | 8コア1.8/2.0GHz | 8コア1.6GHz | 
| GPU | アームマリG52 | IMG PowerVr GE8322 | 
| RAM/ROMオプション | 4+32GBから8+256GB | 2+32GB〜6+128GB | 
