 
      Produktdetails
Markenname: Yuecai
Modellnummer: YC-9"/10"
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 10 PCS
Preis: discuss personally
Verpackung Informationen: Verpackungsdetails: 10 Stück pro Schachtel, 625*425*210mm 17,5 kg ((Nur zur Referenz)
Lieferzeit: 3 bis 5
Zahlungsbedingungen: Geld-Gram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 Stück
| Bluetooth: | - Ja, das ist es. | CPU: | 8 Kerne 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A55 des ARM Cortex-A75) | Rom: | 32GB/64GB/128GB/256GB | Betriebssystem: | Android 10 | Entschließung: | 2000*1200 | Bildschirm: | Touchscreen | Größe: | 9 ¢/10 | Typ: | Auto angebrachter Navigator | WiFi+4G: | - Ja, das ist es. | Ram: | 4GB/6GB/8GB | Sprache: | Englisch, französisch, Deutscher, Italiener, Spanisch, etc. | KARTE: | Google Maps | Zubehör: | Autoladegerät, USB-Kabel, etc. | 
| Bluetooth: | - Ja, das ist es. | 
| CPU: | 8 Kerne 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A55 des ARM Cortex-A75) | 
| Rom: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| Betriebssystem: | Android 10 | 
| Entschließung: | 2000*1200 | 
| Bildschirm: | Touchscreen | 
| Größe: | 9 ¢/10 | 
| Typ: | Auto angebrachter Navigator | 
| WiFi+4G: | - Ja, das ist es. | 
| Ram: | 4GB/6GB/8GB | 
| Sprache: | Englisch, französisch, Deutscher, Italiener, Spanisch, etc. | 
| KARTE: | Google Maps | 
| Zubehör: | Autoladegerät, USB-Kabel, etc. | 
| Attribut | Wert | 
|---|---|
| Bluetooth | Ja | 
| CPU | 8 Kerne 1.8/2.0 GHz (Arm Cortex A75 Arm Cortex A55) | 
| Rom | 32 GB/64 GB/128 GB/256 GB | 
| Betriebssystem | Android 10 | 
| Auflösung | 2000*1200 | 
| Bildschirm | Touch-Screen | 
| Größe | 9 "/10" | 
| Typ | Auto montiert Navigator | 
| WiFi+4g | Ja | 
| RAM | 4 GB/6 GB/8 GB | 
| Sprache | Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch usw. | 
| Karte | Google Maps | 
| Zubehör | Auto -Ladegerät, USB -Kabel usw. | 
| Besonderheit | 7862 Modell | 9863 Modell | 
|---|---|---|
| Internet | 4G+WiFi | 4G+WiFi | 
| CPU | 8 Kerne 1.8/2.0 GHz (Arm Cortex A75 Arm Cortex A55) | 8 Kerne 1,6 GHz (Arm Cortex TM A55) | 
| GPU | Binuklearer Arm Mali G52 614,4 MHz | IMG Powervr GE8322 | 
| Rezeption | Radio: 7708 | Radio: 7708 | 
| Betriebssystem | Android 10.0 | Android 10.0 | 
| RAM/ROM | 4+32 GB/4+64 GB/6+128 GB/8+128 GB/8+256 GB | 2+32 GB/4+64 GB/6+128 GB | 
| Bildschirm | 1280*720 | 1280*720 | 
| CarPlay/Auto | CarPlay+Android Auto (Wired+Wireless) | CarPlay+Android Auto (Wired+Wireless) | 
| BT -Modul | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | 
Betriebssystem:Android -System 10.0
UI -Schnittstelle:Für Kunden anpassbar
