 
      उत्पाद का विवरण
ब्रांड नाम: Yuecai
दस्तावेज़: उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 10pcs
मूल्य: discuss personally
पैकेजिंग विवरण: पैकेजिंग विवरण: प्रति बॉक्स 10 टुकड़े, 625*425*210 मिमी 17.5KG (केवल संदर्भ के लिए)
प्रसव के समय: 8
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता: 50000
| टक्कर मारना: | 3जीबी/4जीबी/6जीबी/8जीबी | ROM: | 32GB/64GB/128GB/256GB | सीपीयू: | 8 कोर 1.8GHZ(ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | नक्शा: | गूगल मानचित्र | ऑपरेटिंग सिस्टम: | एंड्रॉइड 12 | संकल्प: | 1280*720 | स्क्रीन: | 720 | आकार: | 12.3″ | 
| टक्कर मारना: | 3जीबी/4जीबी/6जीबी/8जीबी | 
| ROM: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| सीपीयू: | 8 कोर 1.8GHZ(ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| नक्शा: | गूगल मानचित्र | 
| ऑपरेटिंग सिस्टम: | एंड्रॉइड 12 | 
| संकल्प: | 1280*720 | 
| स्क्रीन: | 720 | 
| आकार: | 12.3″ | 
| विशेषता | मूल्य | 
|---|---|
| RAM | 3GB/4GB/6GB/8GB | 
| ROM | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| CPU | 8 कोर 1.8GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| नेविगेशन | Google मानचित्र | 
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 12 | 
| रिज़ॉल्यूशन | 1280*720 | 
| स्क्रीन का आकार | 12.3″ | 
यह उच्च-प्रदर्शन 12.3-इंच एंड्रॉइड हेड यूनिट विशेष रूप से 2014-2019 माज़दा 3 वाहनों के लिए डिज़ाइन की गई है। एक स्पष्ट 1280*720 रिज़ॉल्यूशन डिस्प्ले और 8-कोर 1.8GHZ प्रोसेसर द्वारा संचालित, यह आपकी सभी इन-कार मनोरंजन और नेविगेशन आवश्यकताओं के लिए सहज प्रदर्शन प्रदान करता है।
| मॉडल | 7862 | 9863 | 
|---|---|---|
| इंटरनेट | 4G+WIFI | 4G+WIFI | 
| CPU | 8 कोर 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 8 कोर 1.6GHz (ARM Cortex TM A55) | 
| GPU | बिन्यूक्लियर ARM माली G52 614.4MHz | IMG PowerVR GE8322 | 
| रिसेप्शन | रेडियो:7708 | रेडियो:7708 | 
| OS | Android 10.0 | Android 10.0 | 
| RAM/ROM | 4+32GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32GB/4+64GB/6+128GB | 
| स्क्रीन | 1280*720 | 1280*720 | 
| Carplay/Auto | CarPlay+Android Auto (वायर्ड+वायरलेस) | CarPlay+Android Auto (वायर्ड+वायरलेस) | 
| BT मॉड्यूल | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | 
| फुलैव आउटपुट | USB प्लग-इन | USB प्लग-इन | 
| DSP | हाँ | हाँ | 
| RDS | हाँ | हाँ | 
| 360 पैनोरमिक व्यू | वैकल्पिक | वैकल्पिक | 
