 
      Детали продукта
Фирменное наименование: Yuecai
Документ: Брошюра продукта PDF
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 10 PCS
Цена: discuss personally
Упаковывая детали: Подробная информация об упаковке: 10 штук на коробку, 625*425*210 мм 17,5 кг ((только для справки)
Время доставки: 8
Условия оплаты: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Поставка способности: 50000
| Рама: | 3 ГБ/4 ГБ/6 ГБ/8 ГБ | Рома: | 32GB/64GB/128GB/256GB | ЦПУ: | 8 ядер 1.8 ГГц ((ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | КАРТА: | Google Maps | Операционная система: | Android 12 | Резолюция: | 1280*720 | Экран: | 720 | Размер: | 12.3′′ | 
| Рама: | 3 ГБ/4 ГБ/6 ГБ/8 ГБ | 
| Рома: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| ЦПУ: | 8 ядер 1.8 ГГц ((ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| КАРТА: | Google Maps | 
| Операционная система: | Android 12 | 
| Резолюция: | 1280*720 | 
| Экран: | 720 | 
| Размер: | 12.3′′ | 
| Атрибут | Стоимость | 
|---|---|
| ОЗУ | 3 ГБ/4 ГБ/6 ГБ/8 ГБ | 
| ROM | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| ЦПУ | 8 ядер 1,8 ГГц (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| Навигация | Карты Google | 
| Операционная система | Android 12 | 
| Резолюция | 1280*720 | 
| Размер экрана | 12.3′′ | 
Этот высокопроизводительный 12,3-дюймовый головной блок Android специально разработан для автомобилей Mazda 3 2014-2019 годов.Он обеспечивает плавную производительность для всех ваших потребностей в развлечениях и навигации в автомобиле..
| Модель | 7862 | 9863 | 
|---|---|---|
| Интернет | 4G+WIFI | 4G+WIFI | 
| ЦПУ | 8 ядер 1.8/2.0 ГГц (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 8 ядер на частоте 1,6 ГГц (ARM Cortex TM A55) | 
| ГПУ | Бинуклеарная ARM Mali G52 614.4MHz | IMG PowerVR GE8322 | 
| Прием | Радио:7708 | Радио:7708 | 
| ОС | Андроид 10.0 | Андроид 10.0 | 
| RAM/ROM | 4+32GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32GB/4+64GB/6+128GB | 
| Экран | 1280*720 | 1280*720 | 
| Карплей/Авто | CarPlay+Android Auto (проводный+беспроводной) | CarPlay+Android Auto (проводный+беспроводной) | 
| Модуль BT | 50,040 | 50,040 | 
| Выход Фуллава | Подключатель USB | Подключатель USB | 
| DSP | Да, да. | Да, да. | 
| RDS | Да, да. | Да, да. | 
| Панорамный вид 360 градусов | Необязательно | Необязательно | 
