 
      Szczegóły produktu
Nazwa handlowa: Yuecai
Dokument: Broszura produktu w wersji PDF
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 10 PCS
Cena: discuss personally
Szczegóły pakowania: Szczegóły dotyczące opakowania: 10 sztuk w pudełku, 625*425*210 mm 17,5 kg (tylko w celach informacy
Czas dostawy: 8
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 50000
| Baran: | 3 GB/4 GB/6 GB/8 GB | ROM: | 32 GB/64 GB/128 GB/256 GB | procesor: | 8 rdzeni 1,8 GHz (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | MAPA: | mapy Google | System operacyjny: | Androida 12 | Rozstrzygnięcie: | 1280*720 | Ekran: | 720 | Wielkość: | 12,3″ | 
| Baran: | 3 GB/4 GB/6 GB/8 GB | 
| ROM: | 32 GB/64 GB/128 GB/256 GB | 
| procesor: | 8 rdzeni 1,8 GHz (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| MAPA: | mapy Google | 
| System operacyjny: | Androida 12 | 
| Rozstrzygnięcie: | 1280*720 | 
| Ekran: | 720 | 
| Wielkość: | 12,3″ | 
| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| RAM | 3GB/4GB/6GB/8GB | 
| ROM | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| CPU | 8 rdzeni 1,8GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| Nawigacja | Mapy Google | 
| System operacyjny | Android 12 | 
| Rozdzielczość | 1280*720 | 
| Rozmiar ekranu | 12,3″ | 
Ta wysokowydajna 12,3-calowa jednostka centralna Android została zaprojektowana specjalnie dla pojazdów Mazda 3 z lat 2014-2019. Wyposażona w wyraźny wyświetlacz o rozdzielczości 1280*720 i zasilana przez 8-rdzeniowy procesor 1,8GHZ, zapewnia płynną pracę dla wszystkich potrzeb związanych z rozrywką i nawigacją w samochodzie.
| Model | 7862 | 9863 | 
|---|---|---|
| Internet | 4G+WIFI | 4G+WIFI | 
| CPU | 8 rdzeni 1,8/2,0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 8 rdzeni 1,6 GHz (ARM Cortex TM A55) | 
| GPU | Binuclear ARM Mali G52 614,4 MHz | IMG PowerVR GE8322 | 
| Odbiór | Radio:7708 | Radio:7708 | 
| OS | Android 10.0 | Android 10.0 | 
| RAM/ROM | 4+32GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32GB/4+64GB/6+128GB | 
| Ekran | 1280*720 | 1280*720 | 
| Carplay/Auto | CarPlay+Android Auto (przewodowe+bezprzewodowe) | CarPlay+Android Auto (przewodowe+bezprzewodowe) | 
| Moduł BT | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | 
| Wyjście Fullav | Wtyczka USB | Wtyczka USB | 
| DSP | Tak | Tak | 
| RDS | Tak | Tak | 
| Widok panoramiczny 360 | Opcjonalny | Opcjonalny | 
