 
      Dettagli del prodotto
Marca: Yuecai
Numero di modello: YC-9′′/10′′
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 10 PCS
Prezzo: discuss personally
Imballaggi particolari: Dettagli dell'imballaggio: 10 pezzi per scatola, 625*425*210mm 17,5KG ((Solo per riferimento)
Tempi di consegna: 3 ~ 5
Termini di pagamento: T/T, D/P, L/C, D/A, MoneyGram, Western Union
Capacità di alimentazione: 5000 pcs
| Nome del prodotto: | GPS per DVD di auto | Bluetooth: | - Sì, sì. | Navigazione GPS: | - Sì, sì. | Formato audio: | MP3/WMA/WAV/APE/FLAC | Formato dell' immagine: | JPEG/BMP/PNG/GIF | RDS: | Opzionale | Formato video: | MPEG/MP4/AVI/DIVX/WMV | Input posteriore della fotocamera grande formato: | Sostegno | Connessione: | Wifi, USB, BT, scheda SD, scheda TF | sistema: | Android 8.1 | Schermo: | IPS/QLED | 
| Nome del prodotto: | GPS per DVD di auto | 
| Bluetooth: | - Sì, sì. | 
| Navigazione GPS: | - Sì, sì. | 
| Formato audio: | MP3/WMA/WAV/APE/FLAC | 
| Formato dell' immagine: | JPEG/BMP/PNG/GIF | 
| RDS: | Opzionale | 
| Formato video: | MPEG/MP4/AVI/DIVX/WMV | 
| Input posteriore della fotocamera grande formato: | Sostegno | 
| Connessione: | Wifi, USB, BT, scheda SD, scheda TF | 
| sistema: | Android 8.1 | 
| Schermo: | IPS/QLED | 
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Nome del prodotto | GPS per DVD per auto | 
| Bluetooth | - Sì, sì. | 
| Navigazione GPS | - Sì, sì. | 
| Formato audio | MP3/WMA/WAV/APE/FLAC | 
| Formato dell' immagine | JPEG/BMP/PNG/GIF | 
| RDS | Opzionale | 
| Formato video | MPEG/MP4/AVI/DIVX/WMV | 
| Input della telecamera retrovisoria | Sostegno | 
| Connessione | Wifi, USB, BT, scheda SD, scheda TF | 
| Sistema | Android 8.1 | 
| Schermo | IPS/QLED | 
Radio per auto stereo Android con SD / USB e connessione wireless con funzione di riproduzione musicale a 32 bande
| Modello | 8227XL | 8227XM | 8227XS | 
|---|---|---|---|
| Internet | WIFI | WIFI | WIFI | 
| CPU | 4 nuclei 1.1 GHz ((Cortex-A7) | 4 nuclei 1.1 GHz ((Cortex-A7) | 4 nuclei 1.1 GHz ((Cortex-A7) | 
| GPU | Corrispondenza 450 MP | Corrispondenza 450 MP | Corrispondenza 450 MP | 
| Accoglienza | Radio:MT6625LN/TDA7786C | Radio:MT6625LN/TDA7786C | Radio:MT6625LN/TDA7786C | 
| Sistema operativo | Android8.1 | Android8.1 | Android8.1 | 
| Schermo | 1280*720 | 1280*720 | 1280*720 | 
| Carplay/Auto | Opzionale | Opzionale | Opzionale | 
| Modulo BT | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 
| Potenza di Fullav | - Si '. | - Si '. | - Si '. | 
| DSP | Opzionale | Opzionale | - No, no. | 
| RDS | Opzionale | Opzionale | - No, no. | 
| Vista panoramica a 360 | Opzionale | Opzionale | Opzionale | 
A: Mi dispiace, generalmente non forniremmo il campione gratuito. Se il cliente conferma la specifica e il prezzo, può ordinare il campione per la prima volta per il test e la valutazione.
A: Ordine di campione: 1-2 giorni lavorativi Ordine di massa: di solito 3-5 giorni. Dipende anche dalla quantità dell'ordine e dalle vostre esigenze specifiche.
A: 12 mesi.
R: Sì, abbiamo il test al 100% prima della consegna.
R: In base all'anno di produzione del veicolo del cliente e all'immagine del pannello CD, la società determina il prodotto adatto al modello del veicolo del cliente.
A: 1. Assicureremo gli interessi dei nostri clienti con una buona qualità e un prezzo competitivo. 2. Trattiamo ogni cliente come un amico e facciamo sinceramente affari con tutti e facciamo amicizia,Non importa da dove vengono..
