 
      Produktdetails
Markenname: Yuecai
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 10 PCS
Preis: discuss personally
Verpackung Informationen: Verpackungsdetails: 10 Stück pro Schachtel, 625*425*210mm 17,5 kg ((Nur zur Referenz)
Lieferzeit: 8
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50000
| Ram: | 3GB/4GB/6GB/8GB | Rom: | 32GB/64GB/128GB/256GB | CPU: | 8 Kerne 1,8 GHz ((ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | KARTE: | Google Maps | Betriebssystem: | Android 12 | Entschließung: | 1280*720 | Bildschirm: | 720 | Größe: | 12.3′′ | 
| Ram: | 3GB/4GB/6GB/8GB | 
| Rom: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| CPU: | 8 Kerne 1,8 GHz ((ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| KARTE: | Google Maps | 
| Betriebssystem: | Android 12 | 
| Entschließung: | 1280*720 | 
| Bildschirm: | 720 | 
| Größe: | 12.3′′ | 
| Eigenschaft | Wert | 
|---|---|
| Speicherplatz | 3GB/4GB/6GB/8GB | 
| ROM | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| CPU | 8 Kerne 1,8 GHz (ARM Cortex A75 und ARM Cortex A55) | 
| Karte | Google Karten | 
| Betriebssystem | Android 12 | 
| Entschließung | 1280*720 | 
| Bildschirm | 720 | 
| Größe | 12.3′′ | 
12.3 Zoll 2016-2022 Mazda CX-5 Head Unit mit 1280*720 Auflösung, mit leistungsstarkem 8-Kern 1,8 GHz Prozessor und mehreren RAM/ROM Konfigurationen.
| Modell | 7862 | 9863 | 
|---|---|---|
| Das Internet | 4G + WIFI | 4G + WIFI | 
| CPU | 8 Kerne 1,8/2,0 GHz (ARM Cortex A75 und ARM Cortex A55) | 8 Kerne bei 1,6 GHz (ARM Cortex TM A55) | 
| GPU | Binukleare ARM Mali G52 614.4MHz | Img PowerVR GE8322 | 
| Empfang | - Was ist los?7708 | - Was ist los?7708 | 
| Betriebssystem | Android 10 ist da.0 | Android 10 ist da.0 | 
| RAM/ROM | 4+32GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32GB/4+64GB/6+128GB | 
| Bildschirm | 1280*720 | 1280*720 | 
| Carplay/Auto | CarPlay+Android Auto (drahtgebundene + drahtlose) | CarPlay+Android Auto (drahtgebundene + drahtlose) | 
| BT-Modul | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | 
| Fullav-Ausgang | USB-Anschluss | USB-Anschluss | 
| DSP | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | 
| RDS | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | 
| 360°-Panorama | Zusätzlich | Zusätzlich | 
