 
      Detalles del producto
Nombre de la marca: Yuecai
Documento: Manual del producto PDF
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 10 PCS
Precio: discuss personally
Detalles de empaquetado: Detalles del embalaje: 10 piezas por caja,625*425*210mm 17.5KG ((Sólo para referencia)
Tiempo de entrega: 8
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 50000
| Ram.: | 3GB/4GB/6GB/8GB | - ¿Por qué?: | 32GB/64GB/128GB/256GB | Procesador: | 8 núcleos 1.8 GHz ((ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | MAPA: | Google Maps | Sistema operativo: | Android 12 también | Resolución: | 1280*720 | Pantalla: | 720 | Tamaño: | 12.3′′ | 
| Ram.: | 3GB/4GB/6GB/8GB | 
| - ¿Por qué?: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| Procesador: | 8 núcleos 1.8 GHz ((ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| MAPA: | Google Maps | 
| Sistema operativo: | Android 12 también | 
| Resolución: | 1280*720 | 
| Pantalla: | 720 | 
| Tamaño: | 12.3′′ | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| RAM | 3GB/4GB/6GB/8GB | 
| ROM | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| CPU | 8 núcleos 1.8GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| Mapa | Google Maps | 
| Sistema operativo | Android 12 | 
| Resolución | 1280*720 | 
| Pantalla | 720 | 
| Tamaño | 12.3″ | 
Unidad principal de 12.3 pulgadas para Mazda CX-5 2016-2022 con resolución de 1280*720, con un potente procesador de 8 núcleos a 1.8GHZ y múltiples configuraciones de RAM/ROM.
| Modelo | 7862 | 9863 | 
|---|---|---|
| Internet | 4G+WIFI | 4G+WIFI | 
| CPU | 8 núcleos 1.8/2.0GHZ (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 8 núcleos 1.6GHz (ARM Cortex TM A55) | 
| GPU | Binuclear ARM Mali G52 614.4MHz | IMG PowerVR GE8322 | 
| Recepción | Radio:7708 | Radio:7708 | 
| SO | Android 10.0 | Android 10.0 | 
| RAM/ROM | 4+32GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32GB/4+64GB/6+128GB | 
| Pantalla | 1280*720 | 1280*720 | 
| Carplay/Auto | CarPlay+Android Auto (Con cable+Inalámbrico) | CarPlay+Android Auto (Con cable+Inalámbrico) | 
| Módulo BT | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | 
| Salida Fullav | Conexión USB | Conexión USB | 
| DSP | Sí | Sí | 
| RDS | Sí | Sí | 
| Vista panorámica 360 | Opcional | Opcional | 
