 
      Dettagli del prodotto
Marca: Yuecai
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 10 PCS
Prezzo: discuss personally
Imballaggi particolari: Dettagli dell'imballaggio: 10 pezzi per scatola, 625*425*210mm 17,5KG ((Solo per riferimento)
Tempi di consegna: 8
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 50000
| Ram: | 3GB/4GB/6GB/8GB | Rom: | 32GB/64GB/128GB/256GB | CPU: | 8 core 1.8 GHz ((ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | MAPPA: | Google Maps | Sistema operativo: | Android 12 | Risoluzione: | 1280*720 | Schermo: | 720 | Dimensione: | 12.3′′ | 
| Ram: | 3GB/4GB/6GB/8GB | 
| Rom: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| CPU: | 8 core 1.8 GHz ((ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| MAPPA: | Google Maps | 
| Sistema operativo: | Android 12 | 
| Risoluzione: | 1280*720 | 
| Schermo: | 720 | 
| Dimensione: | 12.3′′ | 
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| RAM | 3GB/4GB/6GB/8GB | 
| Rom | 32 GB/64 GB/128GB/256 GB | 
| processore | 8 core 1,8 GHz (corma ARM A75 ARM Cortex A55) | 
| Mappa | Google Maps | 
| Sistema operativo | Android 12 | 
| Risoluzione | 1280*720 | 
| Schermo | 720 | 
| Misurare | 12,3 " | 
12.3 pollici 2016-2022 Mazda CX-5 Unità testa con risoluzione 1280*720, con potenti configurazioni a 8 core da 1,8 GHz e multiple configurazioni RAM/ROM.
| Modello | 7862 | 9863 | 
|---|---|---|
| Internet | 4g+wifi | 4g+wifi | 
| processore | 8 core 1,8/2,0 GHz (corma ARM A75 ARM Cortex A55) | 8 core 1,6 GHz (Arm Cortex TM A55) | 
| GPU | Braccio binucleare Mali G52 614,4 MHz | IMG Powervr GE8322 | 
| Reception | Radio: 7708 | Radio: 7708 | 
| Sistema operativo | Android 10.0 | Android 10.0 | 
| Ram/Rom | 4+32 GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32 GB/4+64GB/6+128GB | 
| Schermo | 1280*720 | 1280*720 | 
| CarPlay/Auto | CarPlay+Android Auto (Wired+Wireless) | CarPlay+Android Auto (Wired+Wireless) | 
| Modulo BT | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | 
| Output FullAv | Plug-in USB | Plug-in USB | 
| Dsp | SÌ | SÌ | 
| RDS | SÌ | SÌ | 
| Vista panoramica 360 | Opzionale | Opzionale | 
