| ラム: | 3GB/4GB/6GB/8GB | ロム: | 32GB/64GB/128GB/256GB | CPU: | 8コア 1.8GHz ((ARMコーテックスA75 ARMコーテックスA55) | 地図: | Googleマップ | オペレーティングシステム: | アンドロイド12 | 決議: | 1280*720 | スクリーン: | 720 | サイズ: | 12.3′′ | 
| ラム: | 3GB/4GB/6GB/8GB | 
| ロム: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| CPU: | 8コア 1.8GHz ((ARMコーテックスA75 ARMコーテックスA55) | 
| 地図: | Googleマップ | 
| オペレーティングシステム: | アンドロイド12 | 
| 決議: | 1280*720 | 
| スクリーン: | 720 | 
| サイズ: | 12.3′′ | 
| 属性 | 価値 | 
|---|---|
| RAM | 3GB/4GB/6GB/8GB | 
| ロム | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| CPU | 8コア 1.8GHz (ARM コルテックス A75 ARM コルテックス A55) | 
| 地図 | Googleマップ | 
| オペレーティングシステム | アンドロイド12 | 
| 決議 | 1280*720 | 
| スクリーン | 720 | 
| サイズ | 12.3′′ | 
12.3インチ 2016-2022 マツダ CX-5 ヘッドユニット 1280*720 解像度,強力な8コア 1.8 GHz プロセッサと複数の RAM / ROM 構成.
| モデル | 7862 | 9863 | 
|---|---|---|
| インターネット | 4G+WIFI | 4G+WIFI | 
| CPU | 8コア 1.8/2.0GHZ (ARM コルテックス A75 ARM コルテックス A55) | 8コア 1.6GHz (ARM CortexTM A55) | 
| GPU | 双核ARM マリG52 614.4MHz | IMG パワーVR GE8322 | 
| 接待 | ラジオ:7708 | ラジオ:7708 | 
| OS | アンドロイド100 | アンドロイド100 | 
| RAM/ROM | 4+32GB/4+64GB/6+128GB/8+128GB/8+256GB | 2+32GB/4+64GB/6+128GB | 
| スクリーン | 1280*720 | 1280*720 | 
| カープレイ/オート | カープレイ+Android オート (ワイヤレス+ワイヤレス) | カープレイ+Android オート (ワイヤレス+ワイヤレス) | 
| BT モジュール | 50.0/40 | 50.0/40 | 
| フルラブ出力 | USBプラグイン | USBプラグイン | 
| DSP | そうだ | そうだ | 
| RDS | そうだ | そうだ | 
| 360 パノラマビュー | 選択可能 | 選択可能 | 
