 
      Детали продукта
Фирменное наименование: Yuecai
Документ: Брошюра продукта PDF
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 10 PCS
Цена: discuss personally
Упаковывая детали: Подробная информация об упаковке: 10 штук на коробку, 625*425*210 мм 17,5 кг ((только для справки)
Время доставки: 8
Условия оплаты: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Поставка способности: 50000
| Рама: | 3 ГБ/4 ГБ/6 ГБ/8 ГБ | Рома: | 32GB/64GB/128GB/256GB | ЦПУ: | 8 ядер 1.8 ГГц ((ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | КАРТА: | Google Maps | Операционная система: | Android 12 | Резолюция: | 1280*720 | Экран: | 720 | Размер: | 12.3′′ | 
| Рама: | 3 ГБ/4 ГБ/6 ГБ/8 ГБ | 
| Рома: | 32GB/64GB/128GB/256GB | 
| ЦПУ: | 8 ядер 1.8 ГГц ((ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| КАРТА: | Google Maps | 
| Операционная система: | Android 12 | 
| Резолюция: | 1280*720 | 
| Экран: | 720 | 
| Размер: | 12.3′′ | 
| Атрибут | Значение | 
|---|---|
| ОЗУ | 3 ГБ/4 ГБ/6 ГБ/8 ГБ | 
| ПЗУ | 32 ГБ/64 ГБ/128 ГБ/256 ГБ | 
| Процессор | 8 ядер 1,8 ГГц (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 
| Карты | Google Maps | 
| Операционная система | Android 12 | 
| Разрешение | 1280*720 | 
| Экран | 720 | 
| Размер | 12,3″ | 
12,3-дюймовое головное устройство для Mazda CX-5 2016-2022 годов с разрешением 1280*720, оснащенное мощным 8-ядерным процессором 1,8 ГГц и различными конфигурациями ОЗУ/ПЗУ.
| Модель | 7862 | 9863 | 
|---|---|---|
| Интернет | 4G+WIFI | 4G+WIFI | 
| Процессор | 8 ядер 1,8/2,0 ГГц (ARM Cortex A75 ARM Cortex A55) | 8 ядер 1,6 ГГц (ARM Cortex TM A55) | 
| Графический процессор | Двухъядерный ARM Mali G52 614,4 МГц | IMG PowerVR GE8322 | 
| Прием | Радио:7708 | Радио:7708 | 
| ОС | Android 10.0 | Android 10.0 | 
| ОЗУ/ПЗУ | 4+32 ГБ/4+64 ГБ/6+128 ГБ/8+128 ГБ/8+256 ГБ | 2+32 ГБ/4+64 ГБ/6+128 ГБ | 
| Экран | 1280*720 | 1280*720 | 
| Carplay/Auto | CarPlay+Android Auto (проводной+беспроводной) | CarPlay+Android Auto (проводной+беспроводной) | 
| Модуль BT | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | 
| Вывод Fullav | Подключение через USB | Подключение через USB | 
| DSP | Да | Да | 
| RDS | Да | Да | 
| Панорамный обзор 360 | Опционально | Опционально | 
